Transferencias-2022.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Recursos transferidos pelo Estado aos municípios e às entidades, tais como Transferências Fundo a Fundo, Transferências para Transporte Escolar, Subvenções Sociais, Contribuições,...
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 Mars 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 8 Mars 2022 |
| Créé le | 8 Mars 2022 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| created | Il y a plus de 4 ans |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 764c0440-5c10-4dca-bb96-62251a2db0dc |
| last modified | Il y a plus de 4 ans |
| mimetype | text/csv |
| package id | c8e6a052-b1ef-44d6-b382-7244285336ec |
| position | 1 |
| revision id | 0ea1130d-c6e7-4a6a-b465-5f66c0605579 |
| size | 10,5 mébi |
| state | active |
| url type | upload |
