Transferencias-2022.csv
Do resumo do conjunto de dados
Recursos transferidos pelo Estado aos municípios e às entidades, tais como Transferências Fundo a Fundo, Transferências para Transporte Escolar, Subvenções Sociais, Contribuições,...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28/Março/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 8/Março/2022 |
| Criado | 8/Março/2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 4 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 764c0440-5c10-4dca-bb96-62251a2db0dc |
| last modified | há mais de 4 anos |
| mimetype | text/csv |
| package id | c8e6a052-b1ef-44d6-b382-7244285336ec |
| position | 1 |
| revision id | 0ea1130d-c6e7-4a6a-b465-5f66c0605579 |
| size | 10,5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
