Relatório E-SIC Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Em cumprimento à Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011 - Art. 30, inciso III), e aos artigos 9º e 56º do Decreto Estadual 1.048/2012, disponibilizamos os relatórios estatísticos contendo dados sobre os pedidos realizados nos últimos 12 meses, bem como informações gerais sobre os solicitantes, gerados a partir dos dados existentes no Sistema Informatizado de Ouvidoria, modulo E-SIC (Serviço de Informação ao Cidadão).
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2024 |
| Metadata last updated | March 4, 2024 |
| Created | March 4, 2024 |
| Format | application/pdf |
| License | Outra (Aberta) |
| created | over 2 years ago |
| format | |
| id | 3bd9605d-b3dc-4dd6-aede-941933e91476 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 474ee8e2-2d14-4b37-9c63-988ddd58324f |
| position | 2 |
| revision id | 92ea9a22-ee0d-49ca-ab89-57b5993b44a6 |
| size | 1.3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
