Portaria SAP nº 9717 de 10.09.2020
From the dataset abstract
Este conjunto de dados disponibiliza as principais Portarias publicadas para o enfrentamento à pandemia de coronavírus (COVID-19) no Estado de Santa Catarina.
Source: COVID-19 - Portarias Estaduais
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 14, 2020 |
| Metadata last updated | September 14, 2020 |
| Created | September 14, 2020 |
| Format | application/pdf |
| License | Licença não especificada |
| created | over 5 years ago |
| format | |
| id | 072c6fce-da0a-4242-8e84-c9354b8fe4b5 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 0a43e611-003a-48c8-a9d4-882abcde8caa |
| position | 238 |
| revision id | 9acc7cfa-5776-43b3-9ef4-95d8b7153b65 |
| size | 233.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
