Portaria SAP nº 9717 de 10.09.2020
Do resumo do conjunto de dados
Este conjunto de dados disponibiliza as principais Portarias publicadas para o enfrentamento à pandemia de coronavírus (COVID-19) no Estado de Santa Catarina.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 14/Setembro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 14/Setembro/2020 |
| Criado | 14/Setembro/2020 |
| Formato | application/pdf |
| Licença | Licença não especificada |
| created | há mais de 5 anos |
| format | |
| id | 072c6fce-da0a-4242-8e84-c9354b8fe4b5 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 0a43e611-003a-48c8-a9d4-882abcde8caa |
| position | 238 |
| revision id | 9acc7cfa-5776-43b3-9ef4-95d8b7153b65 |
| size | 233,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
