Portaria SES nº 227 de 07.04.2020
Do resumo do conjunto de dados
Este conjunto de dados disponibiliza as principais Portarias publicadas para o enfrentamento à pandemia de coronavírus (COVID-19) no Estado de Santa Catarina.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Abril/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22/Abril/2020 |
| Criado | 22/Abril/2020 |
| Formato | application/pdf |
| Licença | Licença não especificada |
| created | há mais de 6 anos |
| format | |
| id | 2ef4d816-b6fa-4ad9-a4e7-826c9a87f3f0 |
| last modified | há mais de 6 anos |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 0a43e611-003a-48c8-a9d4-882abcde8caa |
| position | 40 |
| revision id | 184d3d2e-7776-45f8-97e8-1a022b14bf42 |
| size | 216,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
